证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.03%,A股成交量246.67亿股,成交金额3151.51亿元,比上一个交易日减8.41%。个股方面,2443只个股上涨,其中涨停42只,1554只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,钢铁、电子、纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、1.01%、0.83%;休闲服务、农林牧渔、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.07%、0.66%、0.51%kaiyun.com。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业 | 行业kaiyun 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.75 | 84.27 | 25.42 | 八一钢铁 | 9.76 |
电子 | 1.01 | 363.86 | 18.41 | 中晶科技 | 10.00 |
纺织服装 | 0.83 | 36.15 | 15.15 | 太平鸟 | 9.80 |
有色金属 | 0.82 | 181.18 | -11.32 | 华锋股份 | 9.98 |
采掘 | 0.76 | 50.94 | 0.09 | 龙高股份 | 10.02 |
建筑材料 | 0.70 | 38.85 | -4.91 | 科顺股份 | 9.38 |
房地产 | 0.52 | 65.63 | -3.16 | 奥园美谷 | 10.00 |
通信 | 0.50 | 46.39 | -19.24 | 澄天伟业 | 5.23 |
电气设备 | 0.41 | 214.31 | -5.80 | 科泰电源 | 10.32 |
交通运输 | 0.41 | 61.99 | 13.28 | 华鹏飞 | 8.19 |
非银金融 | 0.40 | 104.60 | 16.42 | 方正证券 | 5.53 |
国防军工 | 0.37 | 59.35 | -30.37 | 霍莱沃 | 11.59 |
轻工制造 | 0.33 | 66.15 | 16.05 | 双星新材 | 10.00 |
传媒 | 0.31 | 71.37 | -19.81 | 旗天科技 | 13.58 |
化工 | 0.29 | 209.01 | -5.69 | 华恒生物 | 53.50 |
机械设备 | 0.19 | 172.98 | -14.35 | 天地科技 | 10.11 |
建筑装饰 | 0.19 | 39.59 | -20.62 | 风语筑 | 9.31 |
汽车 | 0.13 | 189.86 | -25.95 | 英利汽车 | 10.07 |
综合 | 0.08 | 15.81 | -28.43 | 行动教育 | 10.00 |
公用事业 | 0.03 | 85.81 | -33.62 | 川能动力 | 8.08 |
医药生物 | -0.08 | 383.45 | -4.23 | 热景生物 | -7.44 |
家用电器 | -0.15 | 37.69 | -12.99 | 奥佳华 | -3.79 |
计算机 | -0.18 | 142.59 | -22.89 | 山石网科 | -7.34 |
商业贸易 | -0.21 | 26.29 | -14.66 | 吉峰科技 | -7.17 |
食品饮料 | -0.21 | 247.82 | -12.27 | 金徽酒 | -5.39 |
银行 | -0.51 | 55.21 | -37.81 | 长沙银行 | -1.91 |
农林牧渔 | -0.66 | 56.50 | -16.66 | 蔚蓝生物 | -3.09 |
休闲服务 | -2.07 | 41.02 | 32.15 | 西域旅游 | -3.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
kaiyun官方网站 kaiyun官方网站 kaiyun官方网站